X

ورود به سایت

نام کاربری*

رمزعبور*

X

فرم ثبت نام در سایت کولیس

نام*

نام خانوادگی*

ایمیل*

نام کاربری*

رمزعبور*

تکرار رمزعبور*

X

پروفایل شخصی شما

نام*

نام خانوادگی*

ایمیل*

نام کاربری*

خطا!

Material:   DIN 1.0037      
normal pressure angle: ψn 20        
Out Side Diameter: Da =mn x (z+2)      
Pitch Diameter: Do =mn x z        
Root Diameter: Df =Do – 2(mn+0.167)    
Bore Diameter: Db -        
Thickness: T 19        
Dk 0~50 50~150 150~250 250~350 350~450 450~
Tolerance +0.1/-0.1 +0.2/-0.2 +0.2/-0.3 +0.3/-0.4 +0.3/-0.4 0.3/-0.6
Product Code mn z WN Span Size (mm)   Diameter (mm)   T(mm) W(kg)
        max min Da Do Df Db    
GS m3-010 3.0 10 2 13.58 13.53 36.0 30.0 23.7 15 29 0.12
GS m3-011 3.0 11 2 13.63 13.58 39.0 33.0 26.7 15 29 0.16
GS m3-012 3.0 12 2 13.67 13.62 42.0 36.0 29.7 15 29 0.19
GS m3-013 3.0 13 2 13.71 13.66 45.0 39.0 32.7 15 29 0.23
GS m3-014 3.0 14 2 13.75 13.70 48.0 42.0 35.7 15 29 0.28
GS m3-015 3.0 15 2 13.79 13.74 51.0 45.0 38.7 15 29 0.29
GS m3-016 3.0 16 3 22.69 22.64 54.0 48.0 41.7 15 29 0.34
GS m3-017 3.0 17 3 22.74 22.69 57.0 51.0 44.7 15 29 0.40
GS m3-018 3.0 18 3 22.78 22.73 60.0 54.0 47.7 20 29 0.45
GS m3-019 3.0 19 3 22.82 22.77 63.0 57.0 50.7 20 29 0.51
GS m3-020 3.0 20 3 22.86 22.81 66.0 60.0 53.7 20 29 0.58
GS m3-021 3.0 21 3 22.90 22.85 69.0 63.0 56.7 20 29 0.64
GS m3-022 3.0 22 3 22.95 22.90 72.0 66.0 59.7 20 29 0.71
GS m3-023 3.0 23 3 22.99 22.94 75.0 69.0 62.7 20 29 0.78
GS m3-024 3.0 24 4 31.89 31.84 78.0 72.0 65.7 20 29 0.86
GS m3-025 3.0 25 4 31.93 31.88 81.0 75.0 68.7 20 29 0.94
GS m3-026 3.0 26 4 31.97 31.92 84.0 78.0 71.7 20 29 1.02
GS m3-027 3.0 27 4 32.01 31.96 87.0 81.0 74.7 20 29 1.11
GS m3-028 3.0 28 4 32.05 32.00 90.0 84.0 77.7 20 29 1.20
GS m3-029 3.0 29 4 32.10 32.05 93.0 87.0 80.7 20 29 1.29
GS m3-030 3.0 30 4 32.14 32.09 96.0 90.0 83.7 20 29 1.38
GS m3-031 3.0 31 4 32.18 32.13 99.0 93.0 86.7 20 29 1.48
GS m3-032 3.0 32 4 32.22 32.17 102.0 96.0 89.7 20 29 1.58
GS m3-033 3.0 33 5 41.12 41.07 105.0 99.0 92.7 20 29 1.69
GS m3-034 3.0 34 5 41.16 41.11 108.0 102.0 95.7 20 29 1.80
GS m3-035 3.0 35 5 41.20 41.15 111.0 105.0 98.7 20 29 1.91
GS m3-036 3.0 36 5 41.25 41.20 114.0 108.0 101.7 20 29 2.02
GS m3-037 3.0 37 5 41.29 41.24 117.0 111.0 104.7 20 29 2.14
GS m3-038 3.0 38 5 41.34 41.29 120.0 114.0 107.7 20 29 2.26
GS m3-039 3.0 39 5 41.37 41.32 123.0 117.0 110.7 20 29 2.39
GS m3-040 3.0 40 5 41.41 41.36 126.0 120.0 113.7 20 29 2.52
GS m3-041 3.0 41 6 50.31 50.26 129.0 123.0 116.7 20 29 2.65
GS m3-042 3.0 42 6 50.36 50.31 132.0 126.0 119.7 20 29 2.78
GS m3-043 3.0 43 6 50.40 50.35 135.0 129.0 122.7 20 29 2.92
GS m3-044 3.0 44 6 50.44 50.39 138.0 132.0 125.7 20 29 3.06
GS m3-045 3.0 45 6 50.48 50.43 141.0 135.0 128.7 20 29 3.20
GS m3-046 3.0 46 6 50.52 50.47 144.0 138.0 131.7 20 29 3.35
GS m3-047 3.0 47 6 50.57 50.52 147.0 141.0 134.7 20 29 3.50
GS m3-048 3.0 48 6 50.61 50.56 150.0 144.0 137.7 20 29 3.65
GS m3-049 3.0 49 6 50.65 50.60 153.0 147.0 140.7 20 29 3.81
GS m3-050 3.0 50 7 59.55 59.50 156.0 150.0 143.7 20 29 3.97
GS m3-051 3.0 51 7 59.59 59.54 159.0 153.0 146.7 20 29 4.13
GS m3-052 3.0 52 7 59.63 59.58 162.0 156.0 149.7 20 29 4.30
GS m3-053 3.0 53 7 59.67 59.62 165.0 159.0 152.7 20 29 4.47
GS m3-054 3.0 54 7 59.72 59.67 168.0 162.0 155.7 20 29 4.64
GS m3-055 3.0 55 7 59.76 59.71 171.0 165.0 158.7 20 29 4.82
GS m3-056 3.0 56 7 59.80 59.75 174.0 168.0 161.7 20 29 5.00
GS m3-057 3.0 57 7 59.84 59.79 177.0 171.0 164.7 20 29 5.18
GS m3-058 3.0 58 7 59.88 59.83 180.0 174.0 167.7 20 29 5.37
GS m3-059 3.0 59 8 68.78 68.73 183.0 177.0 170.7 20 29 5.56
GS m3-060 3.0 60 8 68.82 68.77 186.0 180.0 173.7 20 29 5.75
GS m3-061 3.0 61 8 68.87 68.82 189.0 183.0 176.7 20 29 5.95
GS m3-062 3.0 62 8 68.91 68.86 192.0 186.0 179.7 20 29 6.15
GS m3-063 3.0 63 8 68.95 68.90 195.0 189.0 182.7 20 29 6.35
GS m3-064 3.0 64 8 68.99 68.94 198.0 192.0 185.7 20 29 6.55
GS m3-065 3.0 65 8 69.03 68.98 201.0 195.0 188.7 20 29 6.76
GS m3-066 3.0 66 8 69.08 69.03 204.0 198.0 191.7 20 29 6.97
GS m3-067 3.0 67 8 69.12 69.07 207.0 201.0 194.7 20 29 7.19
GS m3-068 3.0 68 9 78.02 77.97 210.0 204.0 197.7 20 29 7.41
GS m3-069 3.0 69 9 78.06 78.01 213.0 207.0 200.7 20 29 7.63
GS m3-070   70 9 78.10 78.05 216.0 210.0 203.7 20 29 7.85
GS m3-071 3.0 71 9 78.14 78.09 219.0 213.0 206.7 20 29 8.08
GS m3-072 3.0 72 9 78.18 78.13 222.0 216.0 209.7 20 29 8.31
GS m3-073 3.0 73 9 78.23 78.18 225.0 219.0 212.7 20 29 8.55
GS m3-074 3.0 74 9 78.27 78.22 228.0 222.0 215.7 20 29 8.78
GS m3-075 3.0 75 9 78.31 78.26 231.0 225.0 218.7 20 29 9.03
GS m3-076 3.0 76 9 78.35 78.30 234.0 228.0 221.7 20 29 9.27
GS m3-077 3.0 77 10 87.25 87.20 237.0 231.0 224.7 20 29 9.52
GS m3-078 3.0 78 10 87.29 87.24 240.0 234.0 227.7 20 29 9.77
GS m3-079 3.0 79 10 87.34 87.29 243.0 237.0 230.7 20 29 10.02
GS m3-080 3.0 80 10 87.38 87.33 246.0 240.0 233.7 20 29 10.28
GS m3-081 3.0 81 10 87.42 87.37 249.0 243.0 236.7 20 29 10.54
GS m3-082 3.0 82 10 87.45 87.40 252.0 246.0 239.7 20 29 10.80
GS m3-083 3.0 83 10 87.48 87.43 255.0 249.0 242.7 20 29 11.07
GS m3-084 3.0 84 10 87.54 87.49 258.0 252.0 245.7 20 29 11.34
GS m3-085 3.0 85 10 87.57 87.52 261.0 255.0 248.7 20 29 11.61
GS m3-086 3.0 86 11 96.48 96.43 264.0 258.0 251.7 20 29 11.89
GS m3-087 3.0 87 11 96.53 96.48 267.0 261.0 254.7 20 29 12.17
GS m3-088 3.0 88 11 96.57 96.52 270.0 264.0 257.7 20 29 12.45
GS m3-089 3.0 89 11 96.61 96.56 273.0 267.0 260.7 20 29 12.74
GS m3-090 3.0 90 11 96.65 96.60 276.0 270.0 263.7 20 29 13.03
GS m3-091 3.0 91 11 96.69 96.64 279.0 273.0 266.7 20 29 13.32
GS m3-092 3.0 92 11 96.74 96.69 282.0 276.0 269.7 20 29 13.62
GS m3-093 3.0 93 11 96.78 96.73 285.0 279.0 272.7 20 29 13.92
GS m3-094 3.0 94 11 96.82 96.77 288.0 282.0 275.7 20 29 14.22
GS m3-095 3.0 95 12 105.72 105.67 291.0 285.0 278.7 20 29 14.52
GS m3-096 3.0 96 12 105.76 105.71 294.0 288.0 281.7 20 29 14.83
GS m3-097 3.0 97 12 105.80 105.75 297.0 291.0 284.7 20 29 15.15
GS m3-098 3.0 98 12 105.85 105.80 300.0 294.0 287.7 20 29 15.46
GS m3-099 3.0 99 12 105.89 105.84 303.0 297.0 290.7 20 29 15.78
GS m3-100 3.0 100 12 105.93 105.88 306.0 300.0 293.7 20 29 16.10
GS m3-101 3.0 101 12 105.97 105.92 309.0 303.0 296.7 20 29 16.43
GS m3-102 3.0 102 12 106.01 105.96 312.0 306.0 299.7 20 29 16.76
GS m3-103 3.0 103 12 106.06 106.01 315.0 309.0 302.7 20 29 17.09
GS m3-104 3.0 104 13 114.95 114.90 318.0 312.0 305.7 20 29 17.42
GS m3-105 3.0 105 13 115.00 114.95 321.0 315.0 308.7 20 29 17.76
GS m3-106 3.0 106 13 115.04 114.99 324.0 318.0 311.7 20 29 18.10
GS m3-107 3.0 107 13 115.08 115.03 327.0 321.0 314.7 20 29 18.45
GS m3-108 3.0 108 13 115.12 115.07 330.0 324.0 317.7 20 29 18.79
GS m3-109 3.0 109 13 115.16 115.11 333.0 327.0 320.7 20 29 19.14
GS m3-110 3.0 110 13 115.21 115.16 336.0 330.0 323.7 20 29 19.50
GS m3-111 3.0 111 13 115.25 115.20 339.0 333.0 326.7 20 29 19.86
GS m3-112 3.0 112 13 115.29 115.24 342.0 336.0 329.7 20 29 20.22
GS m3-113 3.0 113 14 124.19 124.14 345.0 339.0 332.7 20 29 20.58
GS m3-114 3.0 114 14 124.23 124.18 348.0 342.0 335.7 20 29 20.95
GS m3-115 3.0 115 14 124.24 124.19 351.0 345.0 338.7 20 29 21.32
GS m3-116 3.0 116 14 124.32 124.27 354.0 348.0 341.7 20 29 21.69
GS m3-117 3.0 117 14 124.36 124.31 357.0 351.0 344.7 20 29 22.07
GS m3-118 3.0 118 14 124.40 124.35 360.0 354.0 347.7 20 29 22.45
GS m3-119 3.0 119 14 124.44 124.39 363.0 357.0 350.7 20 29 22.83
GS m3-120 3.0 120 14 124.48 124.43 366.0 360.0 353.7 20 29 23.22
GS m3-121 3.0 121 14 124.53 124.48 369.0 363.0 356.7 20 29 23.61
GS m3-122 3.0 122 14 124.57 124.52 372.0 366.0 359.7 20 29 24.00
GS m3-123 3.0 123 14 124.61 124.56 375.0 369.0 362.7 20 29 24.40
GS m3-124 3.0 124 14 124.65 124.60 378.0 372.0 365.7 20 29 24.80
GS m3-125 3.0 125 14 124.69 124.64 381.0 375.0 368.7 20 29 25.20

محصولات مرتبط