X

ورود به سایت

نام کاربری*

رمزعبور*

X

فرم ثبت نام در سایت کولیس

نام*

نام خانوادگی*

ایمیل*

نام کاربری*

رمزعبور*

تکرار رمزعبور*

X

پروفایل شخصی شما

نام*

نام خانوادگی*

ایمیل*

نام کاربری*

خطا!

با توجه به درخواست مکرر کاربران سایت جهت قراردادن لیست قیمت محصولات، سایت کولیس این صفحه را با رویکرد شفاف سازی قیمت ها و پاسخ به درخواست شما کاربران عزیز طراحی کرده است.  توجه داشته باشید که تمامی قیمت ها به واحد ریال می‌باشد. قبل از سفارش لطفا به جدول حداقل تعداد (کف سفارش) توجه کنید.  در ضمن قیمتها برای چرخ زنجیر های ساده برابر جدول استاندارد کولیس میباشد. قیمت‌های زیر، قیمت درب کارخانه است.

قیمت ریالی محصولات - درب کارخانه
   
تعداد دندانه 35 40 50 60 80 100 120
10 31,200 34,900 45,400 64,000 97,900 193,100 324,300
11 32,300 36,700 48,300 68,200 112,900 211,900 355,200
12 33,100 37,800 51,000 72,800 128,100 232,100 387,800
13 34,000 41,200 54,100 77,700 138,100 253,100 422,400
14 35,100 42,900 57,200 82,800 148,500 275,200 459,100
15 35,900 44,800 60,300 88,200 159,800 298,400 536,200
16 38,000 46,900 63,800 104,700 171,500 322,700 577,800
17 38,800 49,100 67,300 111,200 183,900 348,000 619,900
18 40,000 50,800 71,200 117,200 196,800 402,700 664,200
19 41,100 53,300 81,500 123,800 210,200 440,100 710,700
20 42,300 55,500 85,500 130,600 224,000 469,000 758,700
21 43,300 57,600 89,600 137,300 238,900 498,700 808,500
22 44,800 60,200 94,000 144,800 253,900 529,400 860,600
23 46,000 62,700 98,700 152,000 289,800 561,200 914,500
24 47,200 71,000 103,100 159,900 316,100 594,200 1,055,600
25 48,400 73,800 107,900 167,900 333,000 628,200 1,118,100
26 49,600 76,400 113,100 176,200 350,600 663,400 1,183,100
27 51,100 79,400 117,900 184,600 369,000 699,300 1,249,700
28 52,300 82,300 123,100 193,400 387,500 736,700 1,401,600
29 53,900 85,300 128,700 202,600 406,800 817,600 1,343,600
30 55,100 88,300 134,300 221,500 426,900 858,500 1,416,300
31 56,600 91,400 139,900 238,200 404,800 900,600 1,537,500
32 60,500 94,400 145,500 257,000 422,800 983,100 1,617,000
33 65,400 97,800 151,500 267,100 441,600 1,076,100 1,695,900
34 67,000 101,200 157,500 277,700 460,700 1,123,900 1,777,300
35 68,600 104,600 163,900 288,300 480,100 1,172,500 1,860,700
36 70,200 108,000 170,300 299,200 531,100 1,222,700 1,946,000
37 71,900 111,800 191,300 310,600 552,500 1,273,700 2,033,800
38 73,500 115,200 198,200 322,000 574,200 1,328,000 2,123,100
39 75,500 119,000 209,000 333,800 621,500 1,381,800 2,214,900
40 77,300 122,800 215,900 345,600 645,200 1,436,500 2,588,000
41 79,800 127,100 223,300 357,800 669,700 1,491,900 2,695,300
42 81,400 131,000 230,600 334,900 730,400 1,548,900 2,804,800
43 83,400 135,200 238,300 345,800 756,300 1,613,300 2,917,000
44 85,100 139,000 246,000 357,000 782,300 1,672,300 3,030,900
45 87,100 143,200 253,800 368,600 809,300 1,802,200 3,147,600
46 89,100 155,200 261,500 380,200 836,400 1,866,100 3,266,500
47 91,100 164,400 269,700 392,100 864,200 1,931,200 3,387,700
48 93,100 168,800 278,200 405,000 894,400 2,076,700 3,615,000
49 95,100 176,900 286,300 442,500 923,400 2,146,900 3,743,400
50 97,200 181,300 294,900 455,700 952,700 2,218,400 3,872,300
51 99,600 186,000 303,800 468,800 982,700 2,375,600 4,195,500
52 101,600 191,000 312,400 502,500 1,012,800 2,452,400 4,329,800
53 103,600 195,800 321,300 516,900 1,044,000 2,530,100 4,466,300
54 106,000 200,500 330,700 531,400 1,075,200 2,609,200 4,605,100
55 108,400 205,600 340,000 545,800 1,113,300 2,690,100 4,746,500
56 110,500 210,700 356,600 592,300 1,146,000 2,771,900 4,890,200
57 112,900 215,900 331,500 607,700 1,178,700 2,854,500 5,758,300
58 115,300 221,000 364,200 623,100 1,260,600 2,997,800 5,927,600
59 117,800 226,500 373,100 639,300 1,296,200 3,083,600 6,099,500
60 120,200 231,700 382,300 655,500 1,332,100 3,170,300 6,274,500
61 122,600 237,200 407,900 671,700 1,423,300 3,422,400 6,451,500
62 132,400 242,700 417,500 688,300 1,461,800 3,512,600 6,631,600
63 139,200 248,300 427,500 705,200 1,500,800 3,614,000 6,814,300
64 141,700 254,200 437,500 722,100 1,597,200 3,706,800 6,826,800
65 148,000 259,700 447,500 741,500 1,638,800 4,072,600 7,018,000
66 150,500 265,600 457,800 759,200 1,680,900 4,175,000  
67 153,300 271,600 496,300 776,900 1,723,800 4,278,800  
68 155,900 277,500 507,200 795,000 1,767,100 4,681,200  
69 158,700 283,500 517,800 813,000 1,810,800 4,795,000  
70 161,600 296,300 529,100 831,500 1,855,400 4,909,800  

 

حداقل سفارش
  سایز
تعداد دندانه 35 40 50 60 80 100 120
10 150 150 150 150 150 100 100
11 150 150 150 150 100 100 100
12 150 150 150 150 100 100 100
13 150 150 150 150 100 100 100
14 150 150 150 150 100 100 100
15 150 150 150 100 100 100 100
16 150 150 150 100 100 100 100
17 150 150 150 100 100 100 100
18 150 150 100 100 100 50 100
19 150 150 100 100 100 50 100
20 150 150 100 100 100 50 100
21 150 150 100 100 100 50 100
22 150 150 100 100 100 50 100
23 150 100 100 100 50 50 50
24 150 100 100 100 50 50 50
25 150 100 100 100 50 50 50
26 150 100 100 100 50 50 50
27 150 100 100 100 50 50 50
28 150 100 100 100 50 35 50
29 150 100 100 100 50 35 50
30 150 100 100 100 50 35 50
31 100 100 100 50 50 35 35
32 100 100 100 50 50 35 35
33 100 100 100 50 50 35 35
34 100 100 100 50 50 35 35
35 100 100 100 50 50 35 35
36 100 100 100 50 35 35 35
37 100 100 100 50 35 35 35
38 100 100 50 50 35 10 35
39 100 100 50 50 35 10 35
40 100 100 50 50 35 10 10
41 100 100 50 50 35 10 10
42 100 100 50 50 35 10 10
43 100 100 50 50 35 10 10
44 100 100 50 50 35 10 10
45 100 100 50 50 35 10 10
46 100 100 50 50 35 10 10
47 100 100 50 50 35 10 10
48 100 50 50 35 10 5 5
49 100 50 50 35 10 5 5
50 100 50 50 35 10 5 5
51 100 50 50 35 10 5 5
52 100 50 50 35 10 5 5
53 100 50 50 35 10 5 5
54 100 50 50 35 10 5 5
55 100 50 50 35 10 5 5
56 100 50 50 35 10 5 3
57 100 50 50 35 10 5 3
58 100 50 35 35 10 3 3
59 100 50 35 35 10 3 3
60 100 50 35 35 5 3 3
61 100 50 35 35 5 3 3
62 100 50 35 35 5 3 3
63 100 50 35 35 5 3 3
64 50 50 35 10 5 3 3
65 50 50 35 10 5 3 3
66 50 50 35 10 5 3  
67 50 50 35 10 5 3  
68 50 50 35 10 5 3  
69 50 50 35 10 5 3  
70 50 50 35 10 5 3  

 

قیمت چرخ زنجیرهای نافدار یک ردیفه بدون سخت کاری بر اساس جداول استاندارد شرکت کولیس
  35 40 50 60 80 100 120
10 48000 67000 97000 140000 244000 418000 609000
11 52000 75000 106000 159000 284000 491000 711000
12 56000 79000 118000 179000 323000 565000 839000
13 61000 91000 132000 201000 367000 642000 942000
14 65000 101000 146000 224000 411000 729000 1086000
15 70000 107000 161000 247000 463000 810000  
16 76000 116000 177000 275000 514000 911000  
17 81000 126000 194000 298000 565000 1018000  
18 87000 137000 223000 371000 632000 1204000  
19 93000 147000 245000 405000 692000    
20 100000 170000 260000 441000 757000    
21 105000 180000 278000 479000 825000    
22 112000 195000 301000 519000 972000    
23 118000 205000 325000 562000 1127000    
24 133000 221000 342000 605000      
25 139000 234000 368000 639000      

 

میزان حداقل سفارش برای چرخ زنجیر نافدار
  35 40 50 60 80 100 120
10 100 100 100 100 100 100 100
11 100 100 100 100 100 100 100
12 100 100 100 100 100 100 50
13 100 100 100 100 100 100 50
14 100 100 100 100 100 50 50
15 100 100 100 100 100 50  
16 100 100 100 100 100 50  
17 100 100 100 100 50 50  
18 100 100 100 100 50 50  
19 100 100 100 100 50    
20 100 100 100 100 50    
21 100 100 100 100 50    
22 100 100 100 100 50    
23 100 100 100 100 50    
24 100 100 100 50      
25 100 100 100 50      

 

قیمت ریالی محصولات - درب کارخانه
  تیپ
تعداد دندانه 35 40 50 60 80 100 120
10 31,200 34,900 45,400 64,000 97,900 193,100 324,300
11 32,300 36,700 48,300 68,200 112,900 211,900 355,200
12 33,100 37,800 51,000 72,800 128,100 232,100 387,800
13 34,000 41,200 54,100 77,700 138,100 253,100 422,400
14 35,100 42,900 57,200 82,800 148,500 275,200 459,100
15 35,900 44,800 60,300 88,200 159,800 298,400 536,200
16 38,000 46,900 63,800 104,700 171,500 322,700 577,800
17 38,800 49,100 67,300 111,200 183,900 348,000 619,900
18 40,000 50,800 71,200 117,200 196,800 402,700 664,200
19 41,100 53,300 81,500 123,800 210,200 440,100 710,700
20 42,300 55,500 85,500 130,600 224,000 469,000 758,700
21 43,300 57,600 89,600 137,300 238,900 498,700 808,500
22 44,800 60,200 94,000 144,800 253,900 529,400 860,600
23 46,000 62,700 98,700 152,000 289,800 561,200 914,500
24 47,200 71,000 103,100 159,900 316,100 594,200 1,055,600
25 48,400 73,800 107,900 167,900 333,000 628,200 1,118,100
26 49,600 76,400 113,100 176,200 350,600 663,400 1,183,100
27 51,100 79,400 117,900 184,600 369,000 699,300 1,249,700
28 52,300 82,300 123,100 193,400 387,500 736,700 1,401,600
29 53,900 85,300 128,700 202,600 406,800 817,600 1,343,600
30 55,100 88,300 134,300 221,500 426,900 858,500 1,416,300
31 56,600 91,400 139,900 238,200 404,800 900,600 1,537,500
32 60,500 94,400 145,500 257,000 422,800 983,100 1,617,000
33 65,400 97,800 151,500 267,100 441,600 1,076,100 1,695,900
34 67,000 101,200 157,500 277,700 460,700 1,123,900 1,777,300
35 68,600 104,600 163,900 288,300 480,100 1,172,500 1,860,700
36 70,200 108,000 170,300 299,200 531,100 1,222,700 1,946,000
37 71,900 111,800 191,300 310,600 552,500 1,273,700 2,033,800
38 73,500 115,200 198,200 322,000 574,200 1,328,000 2,123,100
39 75,500 119,000 209,000 333,800 621,500 1,381,800 2,214,900
40 77,300 122,800 215,900 345,600 645,200 1,436,500 2,588,000
41 79,800 127,100 223,300 357,800 669,700 1,491,900 2,695,300
42 81,400 131,000 230,600 334,900 730,400 1,548,900 2,804,800
43 83,400 135,200 238,300 345,800 756,300 1,613,300 2,917,000
44 85,100 139,000 246,000 357,000 782,300 1,672,300 3,030,900
45 87,100 143,200 253,800 368,600 809,300 1,802,200 3,147,600
46 89,100 155,200 261,500 380,200 836,400 1,866,100 3,266,500
47 91,100 164,400 269,700 392,100 864,200 1,931,200 3,387,700
48 93,100 168,800 278,200 405,000 894,400 2,076,700 3,615,000
49 95,100 176,900 286,300 442,500 923,400 2,146,900 3,743,400
50 97,200 181,300 294,900 455,700 952,700 2,218,400 3,872,300
51 99,600 186,000 303,800 468,800 982,700 2,375,600 4,195,500
52 101,600 191,000 312,400 502,500 1,012,800 2,452,400 4,329,800
53 103,600 195,800 321,300 516,900 1,044,000 2,530,100 4,466,300
54 106,000 200,500 330,700 531,400 1,075,200 2,609,200 4,605,100
55 108,400 205,600 340,000 545,800 1,113,300 2,690,100 4,746,500
56 110,500 210,700 356,600 592,300 1,146,000 2,771,900 4,890,200
57 112,900 215,900 331,500 607,700 1,178,700 2,854,500 5,758,300
58 115,300 221,000 364,200 623,100 1,260,600 2,997,800 5,927,600
59 117,800 226,500 373,100 639,300 1,296,200 3,083,600 6,099,500
60 120,200 231,700 382,300 655,500 1,332,100 3,170,300 6,274,500
61 122,600 237,200 407,900 671,700 1,423,300 3,422,400 6,451,500
62 132,400 242,700 417,500 688,300 1,461,800 3,512,600 6,631,600
63 139,200 248,300 427,500 705,200 1,500,800 3,614,000 6,814,300
64 141,700 254,200 437,500 722,100 1,597,200 3,706,800 6,826,800
65 148,000 259,700 447,500 741,500 1,638,800 4,072,600 7,018,000
66 150,500 265,600 457,800 759,200 1,680,900 4,175,000  
67 153,300 271,600 496,300 776,900 1,723,800 4,278,800  
68 155,900 277,500 507,200 795,000 1,767,100 4,681,200  
69 158,700 283,500 517,800 813,000 1,810,800 4,795,000  
70 161,600 296,300 529,100 831,500 1,855,400 4,909,800  

 

قیمت ریالی محصولات - درب کارخانه
  تیپ
تعداد دندانه 06B 08B 10B 12B 16B 20B 24B
10 31,200 34,900 45,400 64,000 97,900 193,100 324,300
11 32,300 36,700 48,300 68,200 112,900 211,900 355,200
12 33,100 37,800 51,000 72,800 128,100 232,100 387,800
13 34,000 41,200 54,100 77,700 138,100 253,100 422,400
14 35,100 42,900 57,200 82,800 148,500 275,200 459,100
15 35,900 44,800 60,300 88,200 159,800 298,400 536,200
16 38,000 46,900 63,800 104,700 171,500 322,700 577,800
17 38,800 49,100 67,300 111,200 183,900 348,000 619,900
18 40,000 50,800 71,200 117,200 196,800 402,700 664,200
19 41,100 53,300 81,500 123,800 210,200 440,100 710,700
20 42,300 55,500 85,500 130,600 224,000 469,000 758,700
21 43,300 57,600 89,600 137,300 238,900 498,700 808,500
22 44,800 60,200 94,000 144,800 253,900 529,400 860,600
23 46,000 62,700 98,700 152,000 289,800 561,200 914,500
24 47,200 71,000 103,100 159,900 316,100 594,200 1,055,600
25 48,400 73,800 107,900 167,900 333,000 628,200 1,118,100
26 49,600 76,400 113,100 176,200 350,600 663,400 1,183,100
27 51,100 79,400 117,900 184,600 369,000 699,300 1,249,700
28 52,300 82,300 123,100 193,400 387,500 736,700 1,401,600
29 53,900 85,300 128,700 202,600 406,800 817,600 1,343,600
30 55,100 88,300 134,300 221,500 426,900 858,500 1,416,300
31 56,600 91,400 139,900 238,200 404,800 900,600 1,537,500
32 60,500 94,400 145,500 257,000 422,800 983,100 1,617,000
33 65,400 97,800 151,500 267,100 441,600 1,076,100 1,695,900
34 67,000 101,200 157,500 277,700 460,700 1,123,900 1,777,300
35 68,600 104,600 163,900 288,300 480,100 1,172,500 1,860,700
36 70,200 108,000 170,300 299,200 531,100 1,222,700 1,946,000
37 71,900 111,800 191,300 310,600 552,500 1,273,700 2,033,800
38 73,500 115,200 198,200 322,000 574,200 1,328,000 2,123,100
39 75,500 119,000 209,000 333,800 621,500 1,381,800 2,214,900
40 77,300 122,800 215,900 345,600 645,200 1,436,500 2,588,000
41 79,800 127,100 223,300 357,800 669,700 1,491,900 2,695,300
42 81,400 131,000 230,600 334,900 730,400 1,548,900 2,804,800
43 83,400 135,200 238,300 345,800 756,300 1,613,300 2,917,000
44 85,100 139,000 246,000 357,000 782,300 1,672,300 3,030,900
45 87,100 143,200 253,800 368,600 809,300 1,802,200 3,147,600
46 89,100 155,200 261,500 380,200 836,400 1,866,100 3,266,500
47 91,100 164,400 269,700 392,100 864,200 1,931,200 3,387,700
48 93,100 168,800 278,200 405,000 894,400 2,076,700 3,615,000
49 95,100 176,900 286,300 442,500 923,400 2,146,900 3,743,400
50 97,200 181,300 294,900 455,700 952,700 2,218,400 3,872,300
51 99,600 186,000 303,800 468,800 982,700 2,375,600 4,195,500
52 101,600 191,000 312,400 502,500 1,012,800 2,452,400 4,329,800
53 103,600 195,800 321,300 516,900 1,044,000 2,530,100 4,466,300
54 106,000 200,500 330,700 531,400 1,075,200 2,609,200 4,605,100
55 108,400 205,600 340,000 545,800 1,113,300 2,690,100 4,746,500
56 110,500 210,700 356,600 592,300 1,146,000 2,771,900 4,890,200
57 112,900 215,900 331,500 607,700 1,178,700 2,854,500 5,758,300
58 115,300 221,000 364,200 623,100 1,260,600 2,997,800 5,927,600
59 117,800 226,500 373,100 639,300 1,296,200 3,083,600 6,099,500
60 120,200 231,700 382,300 655,500 1,332,100 3,170,300 6,274,500
61 122,600 237,200 407,900 671,700 1,423,300 3,422,400 6,451,500
62 132,400 242,700 417,500 688,300 1,461,800 3,512,600 6,631,600
63 139,200 248,300 427,500 705,200 1,500,800 3,614,000 6,814,300
64 141,700 254,200 437,500 722,100 1,597,200 3,706,800 6,826,800
65 148,000 259,700 447,500 741,500 1,638,800 4,072,600 7,018,000
66 150,500 265,600 457,800 759,200 1,680,900 4,175,000  
67 153,300 271,600 496,300 776,900 1,723,800 4,278,800  
68 155,900 277,500 507,200 795,000 1,767,100 4,681,200  
69 158,700 283,500 517,800 813,000 1,810,800 4,795,000  
70 161,600 296,300 529,100 831,500 1,855,400 4,909,800  
حداقل سفارش
  تیپ
تعداد دندانه 35 40 50 60 80 100 120
10 150 150 150 150 150 100 100
11 150 150 150 150 100 100 100
12 150 150 150 150 100 100 100
13 150 150 150 150 100 100 100
14 150 150 150 150 100 100 100
15 150 150 150 100 100 100 100
16 150 150 150 100 100 100 100
17 150 150 150 100 100 100 100
18 150 150 100 100 100 50 100
19 150 150 100 100 100 50 100
20 150 150 100 100 100 50 100
21 150 150 100 100 100 50 100
22 150 150 100 100 100 50 100
23 150 100 100 100 50 50 50
24 150 100 100 100 50 50 50
25 150 100 100 100 50 50 50
26 150 100 100 100 50 50 50
27 150 100 100 100 50 50 50
28 150 100 100 100 50 35 50
29 150 100 100 100 50 35 50
30 150 100 100 100 50 35 50
31 100 100 100 50 50 35 35
32 100 100 100 50 50 35 35
33 100 100 100 50 50 35 35
34 100 100 100 50 50 35 35
35 100 100 100 50 50 35 35
36 100 100 100 50 35 35 35
37 100 100 100 50 35 35 35
38 100 100 50 50 35 10 35
39 100 100 50 50 35 10 35
40 100 100 50 50 35 10 10
41 100 100 50 50 35 10 10
42 100 100 50 50 35 10 10
43 100 100 50 50 35 10 10
44 100 100 50 50 35 10 10
45 100 100 50 50 35 10 10
46 100 100 50 50 35 10 10
47 100 100 50 50 35 10 10
48 100 50 50 35 10 5 5
49 100 50 50 35 10 5 5
50 100 50 50 35 10 5 5
51 100 50 50 35 10 5 5
52 100 50 50 35 10 5 5
53 100 50 50 35 10 5 5
54 100 50 50 35 10 5 5
55 100 50 50 35 10 5 5
56 100 50 50 35 10 5 3
57 100 50 50 35 10 5 3
58 100 50 35 35 10 3 3
59 100 50 35 35 10 3 3
60 100 50 35 35 5 3 3
61 100 50 35 35 5 3 3
62 100 50 35 35 5 3 3
63 100 50 35 35 5 3 3
64 50 50 35 10 5 3 3
65 50 50 35 10 5 3 3
66 50 50 35 10 5 3  
67 50 50 35 10 5 3  
68 50 50 35 10 5 3  
69 50 50 35 10 5 3  
70 50 50 35 10 5 3  

 

حداقل سفارش
  تیپ
تعداد دندانه 06B 08B 10B 12B 16B 20B 24B
10 150 150 150 150 150 100 100
11 150 150 150 150 100 100 100
12 150 150 150 150 100 100 100
13 150 150 150 150 100 100 100
14 150 150 150 150 100 100 100
15 150 150 150 100 100 100 100
16 150 150 150 100 100 100 100
17 150 150 150 100 100 100 100
18 150 150 100 100 100 50 100
19 150 150 100 100 100 50 100
20 150 150 100 100 100 50 100
21 150 150 100 100 100 50 100
22 150 150 100 100 100 50 100
23 150 100 100 100 50 50 50
24 150 100 100 100 50 50 50
25 150 100 100 100 50 50 50
26 150 100 100 100 50 50 50
27 150 100 100 100 50 50 50
28 150 100 100 100 50 35 50
29 150 100 100 100 50 35 50
30 150 100 100 100 50 35 50
31 100 100 100 50 50 35 35
32 100 100 100 50 50 35 35
33 100 100 100 50 50 35 35
34 100 100 100 50 50 35 35
35 100 100 100 50 50 35 35
36 100 100 100 50 35 35 35
37 100 100 100 50 35 35 35
38 100 100 50 50 35 10 35
39 100 100 50 50 35 10 35
40 100 100 50 50 35 10 10
41 100 100 50 50 35 10 10
42 100 100 50 50 35 10 10
43 100 100 50 50 35 10 10
44 100 100 50 50 35 10 10
45 100 100 50 50 35 10 10
46 100 100 50 50 35 10 10
47 100 100 50 50 35 10 10
48 100 50 50 35 10 5 5
49 100 50 50 35 10 5 5
50 100 50 50 35 10 5 5
51 100 50 50 35 10 5 5
52 100 50 50 35 10 5 5
53 100 50 50 35 10 5 5
54 100 50 50 35 10 5 5
55 100 50 50 35 10 5 5
56 100 50 50 35 10 5 3
57 100 50 50 35 10 5 3
58 100 50 35 35 10 3 3
59 100 50 35 35 10 3 3
60 100 50 35 35 5 3 3
61 100 50 35 35 5 3 3
62 100 50 35 35 5 3 3
63 100 50 35 35 5 3 3
64 50 50 35 10 5 3 3
65 50 50 35 10 5 3 3
66 50 50 35 10 5 3  
67 50 50 35 10 5 3  
68 50 50 35 10 5 3  
69 50 50 35 10 5 3  
70 50 50 35 10 5 3