X

ورود به سایت

نام کاربری*

رمزعبور*

X

فرم ثبت نام در سایت کولیس

نام*

نام خانوادگی*

ایمیل*

نام کاربری*

رمزعبور*

تکرار رمزعبور*

X

پروفایل شخصی شما

نام*

نام خانوادگی*

ایمیل*

نام کاربری*

خطا!

AROS: Applicable Range of Shaft
MA: Max Angular (deg)
MT: Max Torque (NM)
MR: Max Revolution (rpm)
MOI: Moment of Inertia (kg.cm2)
G: kg

Size
AROS
Pilot
d
L
I
S
C
MA
Bolt
MT
MR
MOI
G
KC-3512 12-16 12 25 64.8 29.8 5.2 10.2 1 M6 190 5000 3.7 0.4
KC-4012 12-22 12 33 79.4 36 7.4 14.4 1 M6 249 4800 5.5 0.8
KC-4014 12-28 12 43 79.4 36 7.4 14.4 1 M6 329 4800 9.7 1.1
KC-4016 14-32 14 48 87.4 40 7.4 14.4 1 M6 419 4800 14.4 1.4
KC-5014 15-35 15 53 99.7 45 9.7 18.1 1 M8 620 3600 28.0 2.2
KC-5016 16-40 16 60 99.7 45 9.7 18.1 1 M8 791 3600 37.0 2.7
KC-5018 16-45 16 70 99.7 45 9.7 18.1 1 M8 979 3000 56.3 3.8
KC-6018 20-56 20 85 123.5 56 11.5 22.8 1 M10 1810 2500 137.3 6.2
KC-6020 20-60 20 98 123.5 56 11.5 22.8 1 M10 2210 2500 210.2 7.8
KC-6022 20-71 20 110 123.5 56 11.5 22.8 1 M10 2610 2500 295.0 10.4
KC-8018 20-80 20 110 141.2 63 15.2 29.3 1 M12 3920 2000 620.0 12.7
KC-8020 20-90 20 121 145.2 65 15.2 29.3 1 M12 4800 2000 812.4 16.0
KC-8022 20-100 20 140 157.2 71 15.2 29.3 1 M12 5640 1800 1110.0 20.2
KC-10020 25-110 25 160 178.8 80 18.8 35.8 1 M12 8400 1800 2440.0 33.0
KC-12018 35-125 35 170 202.7 90 22.7 45.4 1 M12 12700 1500 3940.0 47.0
KC-12022 35-140 35 210 222.7 100 22.7 45.4 1 M12 18300 1250 7810.0 72.0
KC-16018 63-160 63 228 254.1 112 30.1 58.5 1 M16 26400 1100 14530.0 108.0
KC-16022 80-200 80 279 310.1 140 30.1 58.5 1 M16 38100 1000 32220.0 187.0
KC-20018 82-205 82 289 437.5 200 37.5 71.6 1 M20 54100 800 50980.0 286.0
KC-20022 100-255 100 363 477.5 220 37.5 71.6 1 M20 77800 600 111100.0 440.0
KC-24022 120-310 120 448 650 302.5 45 87.8 1 M20 137000 600 310000.0 869.0
KC-24026 150-360 150 526 700 327.5 45 87.8 1 M20 186000 500 598500.0 1260.0

محصولات مرتبط