X

ورود به سایت

نام کاربری*

رمزعبور*

X

فرم ثبت نام در سایت کولیس

نام*

نام خانوادگی*

ایمیل*

نام کاربری*

رمزعبور*

تکرار رمزعبور*

X

پروفایل شخصی شما

نام*

نام خانوادگی*

ایمیل*

نام کاربری*

خطا!

Pitch P 15.875 mm        
Roller Diameter Dr 10.16 mm        
Tooth Width (Single) B1 9.2 mm        
Tooth Width (Duplex) B2 9.0 mm        
Tooth Width (Triplex) B3 9.0 mm        
Transverse Pitch of Strands Pt 16.59 mm        
Tooth Side Relief ch 2.1 mm        
Tooth Side Relief high h 7.9 mm        
Length through (Single) L1 =d+B1        
Length through (Duplex) L2 =d+pt+B2        
Length through (Triplex) L3 =d+(2xpt)+B3        
Dk 0~50 50~150 150~250 250~350 350~450 450~
Tolerance +0.1/-0.1 +0.2/-0.2 +0.2/-0.3 +0.3/-0.4 +0.3/-0.4 +0.3/-0.6

 

Product Code Z d Df CD Dk Dg Db/L
S ISO 10B-010 10 51.4 41.2 41.2 57.8 32 15
S ISO 10B-011 11 56.3 46.2 45.6 62.9 37 20
S ISO 10B-012 12 61.3 51.2 51.2 68 43 20
S ISO 10B-013 13 66.3 56.2 55.7 73.1 48 20
S ISO 10B-014 14 71.3 61.2 61.2 78.1 53 20
S ISO 10B-015 15 76.4 66.2 65.8 83.2 58 20
S ISO 10B-016 16 81.4 71.2 71.2 88.3 63 20
S ISO 10B-017 17 86.4 76.2 75.9 93.3 68 20
S ISO 10B-018 18 91.4 81.3 81.3 98.4 73 20
S ISO 10B-019 19 96.4 86.3 86 103.5 79 20
S ISO 10B-020 20 101.5 91.3 91.3 108.5 84 20
S ISO 10B-021 21 106.5 96.4 96.1 113.6 89 25
S ISO 10B-022 22 111.5 101.4 101.4 118.7 94 25
S ISO 10B-023 23 116.6 106.4 106.2 123.7 99 25
S ISO 10B-024 24 121.6 111.5 111.5 128.8 104 25
S ISO 10B-025 25 126.7 116.5 116.3 133.9 109 25
S ISO 10B-026 26 131.7 121.5 121.5 138.9 114 25
S ISO 10B-027 27 136.7 126.6 126.4 144 119 25
S ISO 10B-028 28 141.8 131.6 131.6 149 124 25
S ISO 10B-029 29 146.8 136.7 136.5 154.1 129 25
S ISO 10B-030 30 151.9 141.7 141.7 159.1 134 25
S ISO 10B-031 31 156.9 146.8 146.6 164.2 140 25
S ISO 10B-032 32 162 151.8 151.8 169.3 145 25
S ISO 10B-033 33 167 156.8 156.7 174.3 150 25
S ISO 10B-034 34 172.1 161.9 161.9 179.4 155 25
S ISO 10B-035 35 177.1 166.9 166.8 184.4 160 25
S ISO 10B-036 36 182.1 172 172 189.5 165 25
S ISO 10B-037 37 187.2 177 176.9 194.5 170 25
S ISO 10B-038 38 192.2 182.1 182.1 199.6 175 25
S ISO 10B-039 39 197.3 187.1 187 204.7 180 25
S ISO 10B-040 40 202.3 192.2 192.2 209.7 185 25
S ISO 10B-041 41 207.4 197.2 197.1 214.8 190 25
S ISO 10B-042 42 212.4 202.3 202.3 219.8 195 25
S ISO 10B-043 43 217.5 207.3 207.2 224.9 200 25
S ISO 10B-044 44 222.5 212.4 212.4 229.9 205 25
S ISO 10B-045 45 227.6 217.4 217.3 235 210 25
S ISO 10B-046 46 232.6 222.5 222.5 240 216 25
S ISO 10B-047 47 237.7 227.5 227.4 245.1 221 25
S ISO 10B-048 48 242.7 232.6 232.6 250.2 226 25
S ISO 10B-049 49 247.8 237.6 237.5 255.2 231 25
S ISO 10B-050 50 252.8 242.7 242.7 260.3 236 25
S ISO 10B-051 51 257.9 247.7 247.6 265.3 241 25
S ISO 10B-052 52 262.9 252.8 252.8 270.4 246 25
S ISO 10B-053 53 268 257.8 257.7 275.4 251 25
S ISO 10B-054 54 273 262.9 262.9 280.5 256 25
S ISO 10B-055 55 278.1 267.9 267.8 285.5 261 25
S ISO 10B-056 56 283.1 273 273 290.6 266 25
S ISO 10B-057 57 288.2 278 277.9 295.7 271 25
S ISO 10B-058 58 293.2 283.1 283.1 300.7 276 25
S ISO 10B-059 59 298.3 288.1 288 305.8 281 25
S ISO 10B-060 60 303.3 293.2 293.2 310.8 286 25
S ISO 10B-061 61 308.4 298.2 298.1 315.9 291 25
S ISO 10B-062 62 313.4 303.3 303.3 320.9 296 25
S ISO 10B-063 63 318.5 308.3 308.2 326 302 25
S ISO 10B-064 64 323.5 313.4 313.4 331 307 25
S ISO 10B-065 65 328.6 318.4 318.3 336.1 312 25
S ISO 10B-066 66 333.6 323.5 323.5 341.1 317 25
S ISO 10B-067 67 338.7 328.5 328.4 346.2 322 25
S ISO 10B-068 68 343.7 333.6 333.6 351.3 327 25
S ISO 10B-069 69 348.8 338.6 338.5 356.3 332 25
S ISO 10B-070 70 353.8 343.7 343.7 361.4 337 25
S ISO 10B-071 71 358.9 348.7 348.6 366.4 342 25
S ISO 10B-072 72 363.9 353.8 353.8 371.5 347 25
S ISO 10B-073 73 369 358.8 358.7 376.5 352 25
S ISO 10B-074 74 374 363.9 363.9 381.6 357 25
S ISO 10B-075 75 379.1 368.9 368.9 386.6 362 25
S ISO 10B-076 76 384.2 374 374 391.7 367 25
S ISO 10B-077 77 389.2 379 379 396.7 372 25
S ISO 10B-078 78 394.3 384.1 384.1 401.8 377 25
S ISO 10B-079 79 399.3 389.1 389.1 406.8 382 25
S ISO 10B-080 80 404.4 394.2 394.2 411.9 387 25
S ISO 10B-081 81 409.4 399.2 399.2 417 393 25
S ISO 10B-082 82 414.5 404.3 404.3 422 398 25
S ISO 10B-083 83 419.5 409.4 409.3 427.1 403 25
S ISO 10B-084 84 424.6 414.4 414.4 432.1 408 25
S ISO 10B-085 85 429.6 419.5 419.4 437.2 413 25
S ISO 10B-086 86 434.7 424.5 424.5 442.2 418 25
S ISO 10B-087 87 439.7 429.6 429.5 447.3 423 25
S ISO 10B-088 88 444.8 434.6 434.6 452.3 428 25
S ISO 10B-089 89 449.8 439.7 439.6 457.4 433 25
S ISO 10B-090 90 454.9 444.7 444.7 462.4 438 25
S ISO 10B-091 91 459.9 449.8 449.7 467.5 443 25
S ISO 10B-092 92 465 454.8 454.8 472.5 448 25
S ISO 10B-093 93 470 459.9 459.8 477.6 453 25
S ISO 10B-094 94 475.1 464.9 464.9 482.7 458 25
S ISO 10B-095 95 480.1 470 469.9 487.7 463 25
S ISO 10B-096 96 485.2 475 475 492.8 468 25
S ISO 10B-097 97 490.2 480.1 480 497.8 473 25
S ISO 10B-098 98 495.3 485.1 485.1 502.9 478 25
S ISO 10B-099 99 500.3 490.2 490.1 507.9 484 25
S ISO 10B-100 100 505.4 495.2 495.2 513 489 25
S ISO 10B-101 101 510.5 500.3 500.2 518 494 25
S ISO 10B-102 102 515.5 505.3 505.3 523.1 499 25
S ISO 10B-103 103 520.6 510.4 510.3 528.1 504 25
S ISO 10B-104 104 525.6 515.4 515.4 533.2 509 25
S ISO 10B-105 105 530.7 520.5 520.4 538.2 514 25
S ISO 10B-106 106 535.7 525.6 525.6 543.3 519 25
S ISO 10B-107 107 540.8 530.6 530.5 548.3 524 25
S ISO 10B-108 108 545.8 535.7 535.7 553.4 529 25
S ISO 10B-109 109 550.9 540.7 540.7 558.5 534 25
S ISO 10B-110 110 555.9 545.8 545.8 563.5 539 25
S ISO 10B-111 111 561 550.8 550.8 568.6 544 25
S ISO 10B-112 112 566 555.9 555.9 573.6 549 25
S ISO 10B-113 113 571.1 560.9 560.9 578.7 554 25
S ISO 10B-114 114 576.1 566 566 583.7 559 25
S ISO 10B-115 115 581.2 571 571 588.8 564 25
S ISO 10B-116 116 586.2 576.1 576.1 593.8 569 25
S ISO 10B-117 117 591.3 581.1 581.1 598.9 574 25
S ISO 10B-118 118 596.3 586.2 586.2 603.9 580 25
S ISO 10B-119 119 601.4 591.2 591.2 609 585 25
S ISO 10B-120 120 606.4 596.3 596.3 614 590 25
S ISO 10B-121 121 611.5 601.3 601.3 619.1 595 25
S ISO 10B-122 122 616.6 606.4 606.4 624.2 600 25
S ISO 10B-123 123 621.6 611.4 611.4 629.2 605 25
S ISO 10B-124 124 626.7 616.5 616.5 634.3 610 25
S ISO 10B-125 125 631.7 621.6 621.5 639.3 615 25
S ISO 10B-126 126 636.8 626.6 626.6 644.4 620 25
S ISO 10B-127 127 641.8 631.7 631.6 649.4 625 25
S ISO 10B-128 128 646.9 636.7 636.7 654.5 630 25
S ISO 10B-129 129 651.9 641.8 641.7 659.5 635 25
S ISO 10B-130 130 657 646.8 646.8 664.6 640 25
S ISO 10B-131 131 662 651.9 651.8 669.6 645 25
S ISO 10B-132 132 667.1 656.9 656.9 674.7 650 25
S ISO 10B-133 133 672.1 662 661.9 679.7 655 25
S ISO 10B-134 134 677.2 667 667 684.8 660 25
S ISO 10B-135 135 682.2 672.1 672 689.8 665 25
S ISO 10B-136 136 687.3 677.1 677.1 694.9 671 25
S ISO 10B-137 137 692.3 682.2 682.1 700 676 25
S ISO 10B-138 138 697.4 687.2 687.2 705 681 25
S ISO 10B-139 139 702.5 692.3 692.2 710.1 686 25
S ISO 10B-140 140 707.5 697.3 697.3 715.1 691 25
S ISO 10B-141 141 712.6 702.4 702.4 720.2 696 25
S ISO 10B-142 142 717.6 707.4 707.4 725.2 701 25
S ISO 10B-143 143 722.7 712.5 712.5 730.3 706 25
S ISO 10B-144 144 727.7 717.6 717.6 735.3 711 25
S ISO 10B-145 145 732.8 722.6 722.6 740.4 716 25
S ISO 10B-146 146 737.8 727.7 727.7 745.4 721 25
S ISO 10B-147 147 742.9 732.7 732.7 750.5 726 25
S ISO 10B-148 148 747.9 737.8 737.8 755.5 731 25
S ISO 10B-149 149 753 742.8 742.8 760.6 736 25
S ISO 10B-150 150 758 747.9 747.9 765.6 741 25

محصولات مرتبط